Jellemzők:
1. Stabil, kúpos zseb az optimális légáramlás érdekében
2. Nagyon alacsony nyomásesés nagyon alacsony energiafogyasztással
3. Poliuretán gyűjtő, hermetikus tömítés a szűrőközeg és a gyűjtő között a megkerülő áramlás megakadályozása és a beltéri klíma javítása érdekében
4. Masszív és könnyű poliuretánból készült fejléc a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében
Specifikációk:
Váz: 2 komponensű poliuretán
Média: Szintetikus
Tömítés: Poliuretán
Maximális végső nyomásesés: 3000 Pa
Maximális hőmérséklet: 65°C
Maximális relatív páratartalom: 90%
Típus | Hatékonyság | Határméretek | Táskák száma | Hatékony szűrőterület | Kezdeti ellenállás / Légmennyiség | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Durva 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Durva 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Durva 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Durva 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Durva 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tippek:az ügyfél specifikációja és igényei szerint testreszabva