Jellemzők:
1. Alacsony ellenállás,
2. Hosszú élettartam
3. nagy légáramlás
Specifikációk:
Váz: Horganyzott acél/oxid-alumínium
Közeg: Szintetikus szál/fémcefre
Rács anyaga: horganyzott háló
Szűrőosztály: F9
Maximális végső nyomásesés (Pa): 450pa
Maximális hőmérséklet: 70
Maximális relatív páratartalom: 90%
Specifikációk mérete
MODELL SZÁMA | Hatékonysági specifikáció Szé*Ma*Mé(mm) | Névleges légmennyiség | Kezdeti ellenállás (≤Pa) | Végső ellenállás | Hatékony szűrési terület (m^2) | Szűrési hatékonyság |
| ||||||
XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
| ||||||
XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Tippek: az ügyfél specifikációja és igényei szerint testreszabva.